Profi-/Testleiterbereich
Live Reliabilities
Cronbachs Alpha pro Skala auf Basis der aktuell in DPIPAnswers gespeicherten Durchlaeufe.
Standardansicht: Reliabilitaet absteigend. Per Klick auf die Spaltenkoepfe kannst du nach jeder Spalte sortieren.
| Instrument | Skala | Items | N | Cronbach Alpha | McDonald's Omega | Mittl. Inter-Item-Korr. | Mittelwert | SD | Durchschnittl. Gesamtdauer |
| RIASEC | Investigative Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.888 | 0.911 | 0.496*** | 24.01 | 7.41 | 43s |
| BFI-2 | Neurotizismus (BFI-2) | 12 | 733 | 0.878 | 0.900 | 0.376*** | 32.54 | 8.06 | 1m 05s |
| BFI-2 | Extraversion (BFI-2) | 12 | 733 | 0.871 | 0.896 | 0.364*** | 40.39 | 7.85 | 1m 12s |
| BFI-2 | Gewissenhaftigkeit (BFI-2) | 12 | 733 | 0.866 | 0.891 | 0.348*** | 43.19 | 7.62 | 1m 02s |
| BFI-2 | Offenheit (BFI-2) | 12 | 733 | 0.856 | 0.885 | 0.334*** | 43.83 | 8.22 | 1m 00s |
| BFI-2 | Ordnungsliebe (BFI-2) | 4 | 733 | 0.854 | 0.902 | 0.594*** | 14.77 | 3.47 | 18s |
| RIASEC | Konventionelle Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.853 | 0.890 | 0.430*** | 17.63 | 6.08 | 44s |
| RIASEC | Künstlerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.844 | 0.882 | 0.404*** | 21.68 | 7.31 | 29s |
| BFI-2 | Ästhetisches Empfinden (BFI-2) | 4 | 733 | 0.839 | 0.895 | 0.573*** | 13.83 | 4.07 | 20s |
| RIASEC | Realistische Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.831 | 0.878 | 0.389*** | 16.80 | 5.87 | 50s |
| RIASEC | Soziale Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.825 | 0.869 | 0.373*** | 25.71 | 6.37 | 33s |
| HMT | Kognitive Problemlösefähigkeit (HMT) | 20 | 315 | 0.818 | 0.855 | 0.185*** | 8.37 | 4.02 | 15m 38s |
| BFI-2 | Geselligkeit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.817 | 0.881 | 0.534*** | 12.96 | 3.37 | 23s |
| BFI-2 | Niedergeschlagenheit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.807 | 0.873 | 0.507*** | 10.03 | 3.21 | 20s |
| BFI-2 | Kreativer Einfallsreichtum (BFI-2) | 4 | 733 | 0.803 | 0.871 | 0.504*** | 14.74 | 3.13 | 18s |
| BFI-2 | Unbeständigkeit der Gefühle (BFI-2) | 4 | 733 | 0.799 | 0.870 | 0.500*** | 10.31 | 3.31 | 23s |
| BFI-2 | Verträglichkeit (BFI-2) | 12 | 733 | 0.794 | 0.845 | 0.250*** | 47.57 | 5.83 | 59s |
| BFI-2 | Durchsetzungsfähigkeit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.773 | 0.854 | 0.456*** | 13.17 | 3.10 | 22s |
| RIASEC | Unternehmerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 339 | 0.766 | 0.832 | 0.292*** | 20.37 | 5.72 | 36s |
| BFI-2 | Fleiß (BFI-2) | 4 | 733 | 0.758 | 0.846 | 0.437*** | 13.45 | 3.12 | 20s |
| BFI-2 | Intellektuelle Neugierde (BFI-2) | 4 | 733 | 0.728 | 0.830 | 0.399*** | 15.26 | 3.14 | 22s |
| meinBeruf | Soziales und Umweltengagement (SE) (MeinBeruf) | 2 | 394 | 0.714 | 0.875 | 0.555*** | 6.37 | 1.94 | 11s |
| BFI-2 | Ängstlichkeit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.709 | 0.821 | 0.380*** | 12.20 | 3.00 | 21s |
| BFI-2 | Mitgefühl (BFI-2) | 4 | 733 | 0.707 | 0.819 | 0.373*** | 16.75 | 2.46 | 21s |
| BFI-2 | Aktivität (BFI-2) | 4 | 733 | 0.695 | 0.819 | 0.373*** | 14.26 | 2.90 | 28s |
| BFI-2 | Verlässlichkeit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.651 | 0.796 | 0.325*** | 14.97 | 2.60 | 24s |
| BFI-2 | Höflichkeit (BFI-2) | 4 | 733 | 0.650 | 0.797 | 0.326*** | 17.12 | 2.20 | 16s |
| meinBeruf | Belastbarkeit (SE) (MeinBeruf) | 3 | 394 | 0.647 | 0.812 | 0.385*** | 7.62 | 2.66 | 21s |
| RTME | Emotionen in den Augen erkennen (RTME) | 36 | 152 | 0.628 | 0.731 | 0.049 | 25.47 | 4.08 | 5m 38s |
| BFI-2 | Vertrauen (BFI-2) | 4 | 733 | 0.594 | 0.766 | 0.267*** | 13.71 | 2.67 | 22s |
| meinBeruf | Soziale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 4 | 394 | 0.587 | 0.769 | 0.270*** | 12.78 | 2.79 | 24s |
| meinBeruf | Sprachliche Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 3 | 394 | 0.577 | 0.779 | 0.311*** | 10.37 | 2.31 | 17s |
| BEFKI GC-K | Kristalline Intelligenz (BEFKI GC-K) | 12 | 133 | 0.535 | 0.700 | 0.095 | 7.65 | 2.15 | 2m 19s |
| meinBeruf | Mathematische und digitale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 2 | 394 | 0.455 | 0.786 | 0.294*** | 6.42 | 1.60 | 13s |
Nicht-numerische Antworten und
-999 werden ignoriert. Bei korrektheitsbasierten Skalen werden Item-Scores anhand von
Correct,
Val1..Val10 und
Weight rekonstruiert.
Fussnote: Beim HMT fehlte aufgrund eines technischen Problems ein Item. Alpha und McDonald's Omega wurden deshalb mit der Spearman-Brown-Formel von 19 auf 20 Items hochgerechnet.
Signifikanz: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.